Grille tarifaire des vignes et vergers

Evaluer une vigne et déterminer son prix est une affaire de spécialiste. Nous indiquons ici une fourchette des ventes enregistrées par actes notariés lors des dernières publications officielles*

Ces valeurs permettent de déterminer l’écart type des prix des vignes vendues et une valeur dominante pour chaque région viticole de France.

Ces valeurs du prix des vignes sont données en hectare, soit 10 000 m², sans bâtiment.

 

Avertissement, le prix des vergers n’est pas disponible, se référer au prix des terres et des terrains de loisirs.

Prix bas Prix médian Prix haut
Auvergne-Rhône-Alpes 29 100 €
Ain 13 000 €
Vin du Bugey 10 000 € 13 000 € 18 000 €
Allier 13 000 €
Saint-Pourçain 3 000 € 13 000 € 16 000 €
Ardêche 72 000 €
Côtes du Vivarais 12 000 € 15 000 € 20 000 €
Saint-Joseph 100 000 € 120 000 € 130 000 €
Cornas 450 000 € 450 000 € 450 000 €
Côtes du Rhône Ardèche 15 000 € 18 000 € 20 000 €
Vins hors AOP 15 000 €
Vins IGP 12 000 € 15 000 € 20 000 €
Vins sans IG 12 000 € 15 000 € 20 000 €
Cantal
Drôme 32 100 €
Vins hors AOP 9 000 €
Vins IGP 6 000 € 9 000 € 10 000 €
Vins sans IG 6 000 € 9 000 € 10 000 €
Appellations du Diois 35 000 € 42 000 € 45 000 €
Crozes-Hermitage 100 000 € 125 000 € 135 000 €
Côtes du Rhône 10 000 € 18 000 € 20 000 €
dont Côtes du Rhône Villages 13 000 € 19 000 € 22 000 €
Vinsobres 40 000 € 45 000 € 50 000 €
Grignan-les-Adhémar (ex. Coteaux du Tricastin) 10 000 € 14 000 € 20 000 €
Hermitage
Isère
Loire 11 700 €
Côtes du Forez 10 000 € 11 000 € 20 000 €
Côte roannaise 10 000 € 12 000 € 20 000 €
Condrieu 850 000 € 900 000 € 1 000 000 €
Haute-Loire
Puy-de-Dôme 13 000 €
Côtes d'Auvergne 10 000 € 13 000 € 18 000 €
Rhône 5 000 € 26 100 € 30 000 €
Côte Rotie 850 000 € 1 150 000 € 1 250 000 €
Beaujolais 5 000 € 12 000 € 30 000 €
Beaujolais Villages 5 000 € 9 000 € 30 000 €
Coteaux du Lyonnnais 10 000 € 14 000 € 18 000 €
Crus Beaujolais 60 260 €
Brouilly 45 000 € 63 000 € 75 000 €
Chénas 28 000 € 35 000 € 45 000 €
Chiroubles 30 000 € 40 000 € 50 000 €
Côte de Brouilly 40 000 € 60 000 € 75 000 €
Fleurie 70 000 € 87 000 € 100 000 €
Juliénas 35 000 € 42 000 € 65 000 €
Morgon 55 000 € 65 000 € 85 000 €
Moulin à Vent 80 000 € 95 000 € 120 000 €
Régnié 12 000 € 20 000 € 32 000 €
Savoie 36 300 €
Chautagne 15 000 € 23 000 € 30 000 €
Combe de Savoie 25 000 € 32 000 € 45 000 €
Cluse de Chambéry 35 000 € 50 000 € 80 000 €
Les Quatre Cantons 15 000 € 24 000 € 35 000 €
Haute-Savoie
Bourgogne-Franche-Comté 220 100 €
Côte-d'Or 709 600 €
Bourgogne appellation régionale 13 000 € 43 000 € 73 000 €
Côte de Beaune blanc 195 000 € 750 000 € 1 410 000 €
Côte de Beaune rouge 115 000 € 334 000 € 80 000 €
Côte de Nuits rouge 1 220 000 € 628 000 € 1 200 000 €
Bourgogne premier cru rouge 282 000 € 680 000 € 2 250 000 €
Bourgogne premier cru blanc 425 000 € 1 590 000 € 3 000 000 €
Bourgogne grand cru 2 850 000 € 6 250 000 € 8 388 607 €
Doubs
Jura 33 600 €
Côtes du Jura 10 000 € 28 000 € 32 000 €
l'Etoile 10 000 € 25 000 € 30 000 €
Arbois 15 000 € 38 000 € 47 000 €
Château-Chalon 30 000 € 55 000 € 60 000 €
Nièvre 140 300 €
Pouilly-Fumé 120 000 € 155 000 € 180 000 €
Coteaux du Giennois 11 000 € 17 000 € 25 000 €
Haute-Saône
Saône-et-Loire 78 200 €
Beaujolais 8 000 € 12 000 € 20 000 €
Bourgogne rouge 10 000 € 32 000 € 40 000 €
Bourgogne aligoté 15 000 € 30 000 € 35 000 €
Bourgogne Côte Chalonnaise 15 000 € 30 000 € 40 000 €
Côte Chalonnaise blanc 50 000 € 100 000 € 200 000 €
Côte Chalonnaise rouge 45 000 € 100 000 € 200 000 €
Moulin à Vent et Saint-Amour 53 000 € 100 000 € 120 000 €
Mâcon rouge 10 000 € 28 000 € 32 000 €
Mâcon blanc 30 000 € 70 000 € 80 000 €
Pouilly-Fuissé 185 000 € 240 000 € 260 000 €
Pouilly-Loché et Vinzelles 70 000 € 110 000 € 145 000 €
Saint-Véran 100 000 € 135 000 € 150 000 €
Viré-Clessé 80 000 € 115 000 € 130 000 €
Yonne 144 400 €
Bourgogne appellation régionale 28 000 € 52 000 € 61 000 €
Petit Chablis 70 000 € 85 000 € 80 000 €
Chablis 107 000 € 167 000 € 200 000 €
Chablis premier cru 274 000 € 331 000 € 340 000 €
Territoire-de-Belfort
Bretagne
Côtes d'Armor
Finistère
Morbihan
Centre-Val de Loire 44 800 €
Cher 140 500 €
Menetou-Salon 68 000 € 75 000 € 78 000 €
Quincy, Reuilly 58 000 € 62 000 € 65 000 €
Sancerre 130 000 € 165 000 € 280 000 €
Châteaumeillant 12 000 € 15 000 € 20 000 €
Eure-et-Loir
Indre 37 400 €
Reuilly 60 000 € 70 000 € 80 000 €
Valençay 6 000 € 7 000 € 8 000 €
Indre-et-Loire 21 400 €
Vins hors AOP 4 300 €
Vins sans IG 4 300 €
Bourgueil 16 000 € 20 000 € 25 000 €
Saint-Nicolas-de-Bourgueil 28 000 € 42 000 € 57 000 €
Chinon 15 000 € 23 000 € 35 000 €
Touraine 5 000 € 8 000 € 12 000 €
Vouvray 13 000 € 21 000 € 40 000 €
Montlouis-Sur-Loire 7 000 € 9 000 € 12 000 €
Loir-et-Cher 11 000 €
Vins hors AOP 4 836 €
Vins IGP 4 000 € 5 000 € 6 000 €
Vins sans IG 3 500 €
Touraine 5 000 € 11 000 € 16 000 €
Cheverny 7 000 € 12 000 € 17 000 €
Coteaux du Vendômois 4 000 € 6 000 € 7 000 €
Loiret
Corse 21 500 €
Corse-du-Sud 25 000 €
Ajaccio 20 000 € 25 000 € 30 000 €
Vin de Corse (Figari, Sartène, Porto-Vecchio) 20 000 € 25 000 € 30 000 €
Haute-Corse 20 500 €
Vins hors AOP 14 000 € 15 000 € 15 000 €
Calvi 18 000 € 20 000 € 22 000 €
Patrimonio et Coteaux du Cap Corse 35 000 € 40 000 € 50 000 €
Vin de Corse sans dénomination locale (Plaine orientale) 10 000 € 15 000 € 17 000 €
Muscat du Cap Corse 20 000 € 30 000 € 35 000 €
Grand Est 647 750 €
Ardennes
Aube 1 215 700 €
Champagne 700 000 € 1 001 073 € 1 224 500 €
Marne 1 215 719 €
Champagne 485 437 € 1 215 719 € 1 800 000 €
Autres régions 485 437 € 1 037 070 € 1 348 573 €
Côte d'Epernay, Grande Montagne 550 000 € 1 187 290 € 1 637 241 €
Côte des Blancs 782 000 € 1 582 630 € 1 800 000 €
Haute-Marne
Meurthe-et-Moselle
Meuse
Moselle
Bas-Rhin 111 100 €
Alsace 33 254 € 111 081 € 235 172 €
Haut-Rhin 154 300 €
Alsace 40 000 € 154 264 € 405 313 €
Vosges
Hauts-de-France 852 100 €
Aisne 852 100 €
Champagne 680 000 € 852 105 € 1 116 500 €
Nord
Oise
Pas-de-Calais
Somme
Île-de-France
Seine-et-Marne
Yvelines
Essonne
Val-d'Oise
Normandie
Calvados
Eure
Manche
Orne
Seine-Maritime
Nouvelle-Aquitaine 38 400 €
VEDVAOP 50 300 €
Cognac Bons Bois 30 000 € 35 000 € 45 000 €
Cognac Borderies 45 000 € 52 000 € 65 000 €
Cognac Fins Bois 40 000 € 50 000 € 65 000 €
Cognac Grande Champagne 45 000 € 53 000 € 65 000 €
Cognac Petite Champagne 40 000 € 47 000 € 65 000 €
Charente-Maritime
VEDVAOP 47 400 €
Cognac Bons Bois 25 000 € 30 000 € 38 000 €
Cognac Borderies 35 000 € 50 000 € 60 000 €
Cognac Fins Bois 35 000 € 50 000 € 60 000 €
Cognac Petite Champagne 40 000 € 57 000 € 65 000 €
Corrèze
Creuse
Dordogne 10 100 €
Bergerac rouge 6 000 € 8 000 € 10 000 €
Bergerac blanc 6 000 € 8 000 € 10 000 €
Monbazillac 14 000 € 17 000 € 20 000 €
Pécharmant 25 000 € 30 000 € 45 000 €
Gironde 113 900 €
Cadillac 8 000 € 18 000 € 26 000 €
Bordeaux blanc 6 000 € 16 500 € 26 000 €
Bordeaux rouge 6 000 € 16 500 € 26 000 €
Canon Fronsac 40 000 € 100 000 € 150 000 €
Blaye 8 000 € 20 000 € 35 000 €
Côtes de Bourg 8 000 € 22 000 € 30 000 €
Castillon et Franc 15 000 € 25 000 € 40 000 €
Fronsac 23 000 € 30 000 € 60 000 €
Graves blanc 10 000 € 32 000 € 50 000 €
Graves de Vayre 8 000 € 17 000 € 26 000 €
Graves rouge 10 000 € 32 000 € 50 000 €
Haut-Médoc 60 000 € 80 000 € 125 000 €
Lalande de Pomerol 200 000 € 240 000 € 300 000 €
Liquoreux rive droite 5 000 € 14 000 € 20 000 €
Listrac 50 000 € 70 000 € 90 000 €
Médoc 30 000 € 55 000 € 75 000 €
Moulis 65 000 € 80 000 € 110 000 €
Pauillac 2 000 000 € 2 200 000 € 2 500 000 €
Pessac-Léognan 400 000 € 500 000 € 630 000 €
Pomerol 1 200 000 € 1 800 000 € 3 600 000 €
Saint-Estèphe 400 000 € 550 000 € 1 000 000 €
Saint-Emilion 220 000 € 270 000 € 3 000 000 €
Saint-Julien, Margaux
Saint-Julien 1 000 000 € 1 300 000 € 1 600 000 €
Margaux 800 000 € 1 100 000 € 1 400 000 €
Satellites de Saint-Emilion 85 000 € 95 000 € 110 000 €
Sauternes 12 000 € 30 000 € 150 000 €
Landes 12 000 €
Vins hors AOP 10 000 €
Tursan 7 000 € 12 000 € 13 000 €
Vins IGP et sans IG en zone Armagnac 6 000 € 10 000 € 11 000 €
Lot-et-Garonne 12 500 €
Vins hors AOP 5 000 €
Vins IGP 5 000 € 5 000 € 5 000 €
Vins sans IG 5 000 € 5 000 € 5 000 €
Buzet 10 000 € 15 000 € 20 000 €
Côtes de Duras 9 000 € 11 200 € 13 000 €
Côtes du Marmandais 9 000 € 9 500 € 10 500 €
Pyrénées-Atlantiques 31 200 €
Jurançon et Jurançon sec
Madiran 10 000 € 16 000 € 25 000 €
Deux-Sèvres
Vienne 12 100 €
Saumur 11 000 € 14 500 € 24 000 €
Haut-Poitou 7 000 € 10 500 € 16 000 €
Haute-Vienne
Occitanie 16 500 €
Ariège
Aude 10 700 €
Vins hors AOP 13 266 €
Vins IGP 7 000 € 13 500 € 18 000 €
Vins sans IG 6 000 € 10 000 € 15 500 €
Cabardès 8 500 € 12 000 € 15 000 €
Corbières et Corbières-Boutenac 6 000 € 9 000 € 14 000 €
Languedoc
La Clape, Quatourze 8 500 € 14 000 € 16 500 €
Fitou 6 500 € 11 000 € 15 000 €
Limoux, Blanquette de Limoux, et Crémant de Limoux 8 000 € 13 000 € 16 000 €
Malepère 7 500 € 13 000 € 18 500 €
Minervois et Minervois - La Livinière 6 500 € 11 500 € 14 000 €
Aveyron 18 000 €
Marcillac 16 000 € 18 000 € 22 000 €
Gard 18 000 €
Vins hors AOP 14 288 €
Vins IGP 9 000 € 14 500 € 20 000 €
Sable de Camargue 27 000 € 30 000 € 32 000 €
Vins sans IG 10 000 € 12 000 € 17 000 €
Côtes du Rhône 12 000 € 18 000 € 25 000 €
Languedoc 9 000 € 15 000 € 17 500 €
Clairette de Bellegarde 8 500 € 14 500 € 18 000 €
Costières de Nîmes 11 000 € 16 000 € 19 000 €
Côtes du Rhône Villages 14 000 € 19 500 € 30 000 €
Lirac 25 000 € 30 000 € 45 000 €
Haute-Garonne 8 000 €
Vins hors AOP 5 000 €
Vins IGP 4 000 € 5 000 € 6 000 €
Vins sans IG 4 000 € 5 000 € 6 000 €
Fronton 5 000 € 8 000 € 11 000 €
Gers 15 300 €
Vins hors AOP 14 000 €
Vins sans IG 7 000 € 14 000 € 18 000 €
VEDVAOP 12 000 €
Madiran 7 000 € 16 000 € 20 000 €
Armagnac 7 000 € 12 000 € 16 000 €
Vins IGP (Côtes de Gascogne) 8 000 € 14 000 € 19 000 €
Saint-Mont 7 000 € 15 000 € 20 000 €
Pacherenc du Vic-Bilh 7 000 € 16 000 € 20 000 €
Hérault 16 600 €
Vins hors AOP 14 754 €
Vins IGP 9 000 € 15 000 € 22 000 €
Vins sans IG 8 000 € 12 000 € 17 000 €
Languedoc 10 000 € 15 000 € 18 000 €
Minervois et Minervois - La Livinière 7 500 € 11 000 € 16 000 €
Clairette du Languedoc 9 000 € 14 000 € 17 000 €
Picpoul de Pinet 15 500 € 25 000 € 27 000 €
Pic Saint-Loup 38 000 € 50 000 € 55 000 €
Terrasses du Larzac 15 000 € 22 500 € 28 000 €
Pézenas 10 000 € 15 000 € 19 000 €
Grès de Montpellier 11 000 € 16 500 € 20 000 €
Faugères 10 000 € 16 000 € 21 000 €
Muscat de Frontignan 19 000 € 26 000 € 35 000 €
Muscat de Lunel 13 000 € 16 000 € 21 000 €
Muscat de Mireval 13 000 € 17 000 € 21 000 €
Muscat de Saint-Jean-de-Minervois 15 000 € 23 000 € 29 000 €
Saint-Chinian 10 000 € 12 000 € 17 000 €
Lot 11 900 €
Cahors 10 000 € 12 000 € 13 500 €
Coteaux du Quercy 8 000 € 9 000 € 10 000 €
Lozère
Hautes-Pyrénées 18 000 €
Madiran 7 000 € 18 000 € 23 000 €
Pacherenc du Vic-Bilh 7 000 € 18 000 € 20 000 €
Pyrénées-Orientales 10 600 €
Vins hors AOP 9 714 €
Vins IGP 7 000 € 10 000 € 15 000 €
Vins sans IG 5 500 € 7 000 € 11 000 €
Banyuls et Collioure 16 500 € 25 000 € 35 000 €
Côtes du Roussillon 6 000 € 10 500 € 15 000 €
Côtes du Roussillon-Villages 6 500 € 10 500 € 15 000 €
Rivesaltes et Grand Roussillon 6 000 € 7 500 € 10 500 €
Maury 6 500 € 10 000 € 15 000 €
Muscat de Rivesaltes 7 000 € 9 500 € 11 500 €
Tarn 10 500 €
Vins hors AOP 9 850 €
Vins IGP 8 000 € 10 000 € 11 500 €
Vins sans IG 7 000 € 9 500 € 10 500 €
Gaillac 8 000 € 10 500 € 12 000 €
Gaillac premières côtes 8 500 € 10 000 € 12 000 €
Tarn-et-Garonne 7 300 €
Vins hors AOP 6 000 €
Vins IGP 5 000 € 6 000 € 7 000 €
Vins sans IG 5 000 € 6 000 € 7 000 €
Coteaux du Quercy 5 000 € 6 000 € 7 000 €
Brulhois 5 000 € 6 000 € 7 000 €
Côtes du Frontonnais 5 000 € 8 000 € 9 000 €
Saint-Sardos 5 000 € 6 000 € 7 000 €
Raisin de table 5 000 € 6 000 € 7 500 €
Pays de la Loire 16 900 €
Loire-Atlantique 11 100 €
Vins hors AOP 9 000 €
Vins IGP 7 000 € 9 000 € 10 000 €
Coteaux d'Ancenis
Gros Plant du Pays nantais 7 000 € 8 000 € 10 000 €
Muscadet - Côtes de Grandlieu 7 000 € 9 000 € 10 000 €
Muscadet - Sèvre et Maine 8 000 € 12 000 € 17 000 €
Maine-et-Loire 20 900 €
Saumur 4 000 € 20 000 € 27 000 €
Saumur - Champigny 27 000 € 61 000 € 80 000 €
Anjou et Anjou Villages 5 000 € 15 000 € 21 000 €
Coteaux du Layon 6 000 € 18 000 € 26 000 €
Mayenne
Sarthe
Vendée
Provence-Alpes-Côte d'Azur 58 200 €
Alpes de Haute-Provence 15 000 €
Vins hors AOP 10 000 € 10 000 € 10 000 €
Pierrevert 15 000 € 15 000 € 15 000 €
Hautes-Alpes
Hors AOP 10 000 € 10 000 € 10 000 €
Alpes-Maritimes 245 000 €
Bellet 245 000 € 245 000 € 245 000 €
Bouches-du-Rhône 39 000 €
Vins hors AOP 15 000 € 25 000 € 30 000 €
Cassis 70 000 € 100 000 € 120 000 €
Coteaux d'Aix-en-Provence 28 000 € 37 000 € 37 000 €
Côtes de Provence 30 000 € 37 000 € 40 000 €
Les Baux-de-Provence 35 000 € 40 000 € 50 000 €
Var 56 100 €
Vins hors AOP 20 000 € 25 000 € 35 000 €
Coteaux d'Aix-en-Provence 20 000 € 25 000 € 30 000 €
Côtes de Provence 35 000 € 55 000 € 120 000 €
Coteaux de Provence 35 000 € 45 000 € 60 000 €
Littoral de Provence 60 000 € 80 000 € 120 000 €
Bandol 110 000 € 125 000 € 150 000 €
Coteaux Varois en Provence 15 000 € 30 000 € 40 000 €
Vaucluse 63 200 €
Vins hors AOP 10 000 € 13 000 € 18 000 €
Côtes du Rhône Villages 15 000 € 25 000 € 47 000 €
Beaumes-de-Venise Rouge 70 000 € 80 000 € 90 000 €
Rasteau rouge 70 000 € 80 000 € 90 000 €
Châteauneuf-du-Pape 380 000 € 420 000 € 450 000 €
Luberon 12 000 € 16 000 € 22 000 €
Côtes du Rhône Vaucluse 16 000 € 22 000 € 30 000 €
Ventoux 12 000 € 20 000 € 27 000 €
Gigondas 180 000 € 200 000 € 215 000 €
Muscat de Beaumes-de-Venise 60 000 € 70 000 € 80 000 €
Vacqueyras 70 000 € 95 000 € 120 000 €
Rasteau 70 000 € 80 000 € 90 000 €

Pourquoi le prix d’une vigne est-il variable ?

La fixation d’un prix pour une vigne dépend de plusieurs facteurs, les principaux sont :

  • Son Appellation, AOP (Appellation d’origine protégée), IGP (Indication géographique protégée), Vin de France
  • Sa situation juridique et locative
  • L’état sanitaire du cépage
  • Exposition, relief, qualité du sol, entretien.

 

Comment connaître plus précisément le prix de ma vigne ?

Pour vendre ou acheter une vigne, une estimation plus fine devra être conduite par un expert en biens ruraux, expert foncier et agricole, SAFER ou agent immobilier spécialiste de la transaction de vignoble.

 

*Prix des terres, sources :

Journal officiel de la république Française, Safer-SSP-Terres d’Europe-Scafr

Données publiées et produites par la direction générale des finances publiques, conformément au décret n°2018-1350 du 28 décembre 2018. Données extraites du fichier DVF.