Diverses parcelles figurant au cadastre de la commune de Saint Gal su Sioule (Puy de Dôme)

24 128 €

3.02 ha    (30 160m²)

Terres et prairies

/ Puy-de-Dôme

Description

Section N° Lieudit Contenance Prix
ZD 16 Les Mouilles 7'170 m2 5'736,00 €
B 322 La Côte 1'920 m2 1'536,00 €
B 320 La Côte 3'180 m2 2'544, 00 €
ZD 127 La Grande Côte 11'250 m2 9'000,00 €
B 973 La Plane 900 m2 720,00 €
B 975 La Plane 1'990 m2 1'592,00 €
B 272 Combanelle 1'650 m2 1'320,00 €
B 693 Puy Clavet 740 m2 592,00 €
ZC 144 Les Rases 1360 m2 1'088,00 €

Surface habitable : m²

Nombre de pièces :

Bilan énergétique :

GES :

Nos avantages tous terrains